| Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ZSEA | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 18 | +25 | 12 |
| 2. ZAJB | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 18 | +6 | 9 |
| 3. ZPSB | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | +1 | 6 |
| 4. ZTKB | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 3 |
| 5. ZLA | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 |
| Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ZTKA | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 17 | +15 | 12 |
| 2. ZPSA | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | +5 | 6 |
| 3. ZLB | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 27 | +3 | 6 |
| 4. ZSEB | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 | 3 |
| 5. ZAJA | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 3 |
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan A
Kumpulan B
Separuh Akhir
Separuh Akhir
Akhir
| Bil | Pasukan | Sekolah |
|---|---|---|
| 1 | ZAJA | ZON ALOR JANGGUS A |
| 2 | ZAJB | ZON ALOR JANGGUS B |
| 3 | ZLA | ZON LANGGAR A |
| 4 | ZLB | ZON LANGGAR B |
| 5 | ZPSA | ZON POKOK SENA A |
| 6 | ZPSB | ZON POKOK SENA B |
| 7 | ZSEA | ZON SIMPANG EMPAT A |
| 8 | ZSEB | ZON SIMPANG EMPAT B |
| 9 | ZTKA | ZON TELUK KECHAI A |
| 10 | ZTKB | ZON TELUK KECHAI B |